Ondernemingsraad
ABVV
Balen Overpelt Totaal
Stevens Benny 82 13 95
Spooren Stefan 22 34 56
Sage Didier 54 1 55
Ouderits Robbe 46 2 48
Devroede Kris 17 0 17
Geerts Jan 5 14 19
Willekens Ludo 31 2 33
Aerts Philip 2 15 17
Emmers Roger 6 24 30
Schildermans Tom 32 1 33
Geysen Joachim 30 0 30
Ieven Lambert 3 31 34
ACV
Balen Overpelt Totaal
Alexander Marc 96 33 129
Tips Patrick 20 45 65
Stessens Dirk 54 26 80
VanHoolst Peter 25 20 45
VanBaelen Philippe 4 39 43
Molenberghs Steven 16 0 16
Vandepoel Steven 26 1 27
Vanhoof Joris 22 0 22
Daemen Marcel 3 36 39
Geysen Ben 22 2 24
Diels Gert 24 1 25
Daemen Patrick 36 3 39
6 zetels te verdelen - uitslag 3-3
ABVV ACV
Stevens Benny Alexander Marc
Spooren Stefan Tips Patrick
Sage Didier Stessens Dirk
Reserven:
Ouderits Robbe VanHoolst Peter
Willekens Ludo VanBaelen Philippe
Ieven Lambert Daemen Marcel
Comité
ABVV
Balen Overpelt Totaal
Ieven Lambert 17 33 50
Tempels Frank 81 12 93
VanClemen Daniël 66 5 71
Spooren Stefan 7 31 38
Dilien Nico 33 1 34
Mols Jelle 22 0 22
Claes Karel 29 1 30
Verdonck Tim 38 0 38
Hendrickx Rudy 4 25 29
Geboers Kurt 18 0 18
Bloemen Jan 9 25 34
Stevens Benny 65 10 75
ACV
Balen Overpelt Totaal
Berkmans Peter 57 29 86
Alexander Marc 79 31 110
Witters Gert 10 47 57
Daemen Patrick 35 4 39
Hoeks Pierre 3 40 43
Beenaerts André 35 1 36
Stessens Marc 29 1 30
Ritrovato Tommy 19 1 20
Geysen Sjoerd 20 0 20
Dilissen Rik 1 40 41
Theuwis Kevin 7 35 42
Driezen Thieu 36 6 42
6 zetels te verdelen - uitslag 3-3
ABVV ACV
Ieven Lambert Berkmans Peter
Tempels Frank Alexander Marc
Stevens Benny Witters Gert
Reserve:
VanClemen Daniël Daemen Patrick
Spooren Stefan Hoeks Pierre
Verdonck Tim Theuwis Kevin
Syndicale afvaardiging
4 zetels te verdelen in Overpelt
Uitslag : 2-2
mvg, ABVV-rakkers.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten